|
スマホ版表示に切り替える
現在、5人が閲覧中です サイト内検索開催中イベント †
|
ログインボーナス †
|
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | コイン | 1,000 |
| 2 | 夢幻楼もなか(体力+50) | 1 |
| 3 | クローゼット(+1) | 1 |
| 4 | ガチャチケット | 1 |
| 5 | 夢幻楼もなか(体力+50) | 1 |
| 6 | ストーリーチケット | 1 |
| 7 | 夢輝石 | 50 |
復刻オトナのSEXY♡SUMMER ログインボーナス 2026/07/04 14:00 ~ 07/12 22:59
復刻オトナのSEXY♡SUMMER ログインボーナス 2026/07/04 14:00 ~ 07/12 22:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 3 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 4 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 5 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 6 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 7 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 8 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 9 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
※夢幻楼もなか使用期限:2026/07/12 22:59:59
復刻花嫁は初夜まで待てない ログインボーナス 2026/06/16 14:00 ~ 06/29 22:59
復刻花嫁は初夜まで待てない ログインボーナス 2026/06/16 14:00 ~ 06/29 22:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 3 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 4 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 5 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 6 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 7 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 8 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 9 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 10 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 11 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 12 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 13 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 14 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
※夢幻楼もなか使用期限:2026/06/29 22:59:59
復刻受付蝶への誘惑~エッチな彼に気をつけて~ ログインボーナス 2026/05/22 14:00 ~ 05/31 22:59
復刻受付蝶への誘惑~エッチな彼に気をつけて~ ログインボーナス 2026/05/22 14:00 ~ 05/31 22:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 3 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 4 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 5 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 6 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 7 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 8 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 9 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 10 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
※夢幻楼もなか使用期限:2026/05/31 22:59:59
獅子雄バースデーログインボーナス 2026/05/04 ~ 05/11 23:59
獅子雄バースデーログインボーナス 2026/05/04 ~ 05/11 23:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 妖艶の秘薬 | 1 |
| 3 | クローゼット(+1) | 1 |
| 4 | 夢幻楼もなか(体力+50) | 1 |
| 5 | 夢幻の秘薬 | 1 |
| 6 | ストーリーチケット | 1 |
| 7 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 1 |
| 8 | ガチャチケット | 1 |
記憶喪失イベント 忘却は愛に溶ける ログインボーナス 2026/05/01 14:00 ~ 05/11 22:59
記憶喪失イベント 忘却は愛に溶ける ログインボーナス 2026/05/01 14:00 ~ 05/11 22:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 3 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 4 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 5 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 6 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 7 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 8 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 9 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 10 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 11 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
※夢幻楼もなか使用期限:2026/05/11 22:59:59
復刻花魁IFイベント 逆転夢幻楼物語 ログインボーナス 2026/04/11 14:00 ~ 04/20 22:59
復刻花魁IFイベント 逆転夢幻楼物語 ログインボーナス 2026/04/11 14:00 ~ 04/20 22:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 3 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 4 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 5 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 6 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 7 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 8 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 9 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 10 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
※夢幻楼もなか使用期限:2026/04/20 22:59:59
復刻煩悩イベント 新年媚薬はじめ ログインボーナス 2026/03/24 14:00 ~ 03/31 22:59
復刻煩悩イベント 新年媚薬はじめ ログインボーナス 2026/03/24 14:00 ~ 03/31 22:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 3 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 4 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 5 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 6 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 7 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 8 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
※夢幻楼もなか使用期限:2026/03/31 22:59:59
私を賭す恋の一手~夢幻楼大博打~ ログインボーナス 2026/03/06 14:00 ~ 03/14 22:59
私を賭す恋の一手~夢幻楼大博打~ ログインボーナス 2026/03/06 14:00~ 03/14 22:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 3 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 4 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 5 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 6 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 7 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 8 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 9 | 【期間限定】夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
※夢幻楼もなか使用期限:2026/03/14 22:59:59
椿バースデーログインボーナス 2026/02/14 ~ 02/21 23:59
椿バースデーログインボーナス 2026/02/14 ~ 02/21 23:59
| 日数 | アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 夢幻楼もなか(体力+20) | 1 |
| 2 | 妖艶の秘薬 | 1 |
| 3 | クローゼット(+1) | 1 |
| 4 | 夢幻楼もなか(体力+50) | 1 |
| 5 | 夢幻の秘薬 | 1 |
| 6 | ストーリーチケット | 1 |
| 7 | ガチャチケット | 1 |
全て獲得すると、後日BDミニキャラ椿の限定カードが配布される。
1周目
| 日数 | アイテム | 個数 | 日数 | アイテム | 個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コイン | 7,000 | 16 | 蝶々リップ(親密度+500) | 1 | |
| 2 | ストーリーチケット | 1 | 17 | コイン | 7,000 | |
| 3 | コイン | 7,000 | 18 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 1 | |
| 4 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 1 | 19 | コイン | 7,000 | |
| 5 | コイン | 7,000 | 20 | ガチャチケット | 1 | |
| 6 | 蝶々リップ(親密度+500) | 1 | 21 | コイン | 7,000 | |
| 7 | コイン | 7,000 | 22 | ストーリーチケット | 1 | |
| 8 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 1 | 23 | コイン | 7,000 | |
| 9 | コイン | 7,000 | 24 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 1 | |
| 10 | ガチャチケット | 1 | 25 | コイン | 7,000 | |
| 11 | コイン | 7,000 | 26 | 蝶々リップ(親密度+500) | 1 | |
| 12 | ストーリーチケット | 1 | 27 | コイン | 7,000 | |
| 13 | コイン | 7,000 | 28 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 1 | |
| 14 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 1 | 29 | コイン | 7,000 | |
| 15 | コイン | 7,000 | 30 | ガチャチケット | 1 |
2周目
| 日数 | アイテム | 個数 | 日数 | アイテム | 個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コイン | 8,000 | 16 | 蝶々リップ(親密度+500) | 1 | |
| 2 | ストーリーチケット | 1 | 17 | コイン | 8,000 | |
| 3 | コイン | 8,000 | 18 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 1 | |
| 4 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 1 | 19 | コイン | 8,000 | |
| 5 | コイン | 8,000 | 20 | ガチャチケット | 1 | |
| 6 | 蝶々リップ(親密度+500) | 1 | 21 | コイン | 8,000 | |
| 7 | コイン | 8,000 | 22 | ストーリーチケット | 1 | |
| 8 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 1 | 23 | コイン | 8,000 | |
| 9 | コイン | 8,000 | 24 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 1 | |
| 10 | ガチャチケット | 1 | 25 | コイン | 8,000 | |
| 11 | コイン | 8,000 | 26 | 蝶々リップ(親密度+500) | 1 | |
| 12 | ストーリーチケット | 1 | 27 | コイン | 8,000 | |
| 13 | コイン | 8,000 | 28 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 1 | |
| 14 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 1 | 29 | コイン | 8,000 | |
| 15 | コイン | 8,000 | 30 | ガチャチケット | 1 |
3周目
| 日数 | アイテム | 個数 | 日数 | アイテム | 個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コイン | 9,000 | 16 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | |
| 2 | ストーリーチケット | 2 | 17 | コイン | 9,000 | |
| 3 | コイン | 9,000 | 18 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | |
| 4 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | 19 | コイン | 9,000 | |
| 5 | コイン | 9,000 | 20 | ガチャチケット | 2 | |
| 6 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | 21 | コイン | 9,000 | |
| 7 | コイン | 9,000 | 22 | ストーリーチケット | 2 | |
| 8 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | 23 | コイン | 9,000 | |
| 9 | コイン | 9,000 | 24 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | |
| 10 | ガチャチケット | 2 | 25 | コイン | 9,000 | |
| 11 | コイン | 9,000 | 26 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | |
| 12 | ストーリーチケット | 2 | 27 | コイン | 9,000 | |
| 13 | コイン | 9,000 | 28 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | |
| 14 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | 29 | コイン | 9,000 | |
| 15 | コイン | 9,000 | 30 | ガチャチケット | 2 |
4周目
| 日数 | アイテム | 個数 | 日数 | アイテム | 個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コイン | 10,000 | 16 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | |
| 2 | ストーリーチケット | 2 | 17 | コイン | 10,000 | |
| 3 | コイン | 10,000 | 18 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | |
| 4 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | 19 | コイン | 10,000 | |
| 5 | コイン | 10,000 | 20 | ガチャチケット | 2 | |
| 6 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | 21 | コイン | 10,000 | |
| 7 | コイン | 10,000 | 22 | ストーリーチケット | 2 | |
| 8 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | 23 | コイン | 10,000 | |
| 9 | コイン | 10,000 | 24 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | |
| 10 | ガチャチケット | 2 | 25 | コイン | 10,000 | |
| 11 | コイン | 10,000 | 26 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | |
| 12 | ストーリーチケット | 2 | 27 | コイン | 10,000 | |
| 13 | コイン | 10,000 | 28 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | |
| 14 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | 29 | コイン | 10,000 | |
| 15 | コイン | 10,000 | 30 | ガチャチケット | 2 |
5周目
| 日数 | アイテム | 個数 | 日数 | アイテム | 個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コイン | 11,000 | 16 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | |
| 2 | ストーリーチケット | 2 | 17 | コイン | 11,000 | |
| 3 | コイン | 11,000 | 18 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | |
| 4 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | 19 | コイン | 11,000 | |
| 5 | コイン | 11,000 | 20 | ガチャチケット | 2 | |
| 6 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | 21 | コイン | 11,000 | |
| 7 | コイン | 11,000 | 22 | ストーリーチケット | 2 | |
| 8 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | 23 | コイン | 11,000 | |
| 9 | コイン | 11,000 | 24 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | |
| 10 | ガチャチケット | 2 | 25 | コイン | 11,000 | |
| 11 | コイン | 11,000 | 26 | 蝶々リップ(親密度+500) | 2 | |
| 12 | ストーリーチケット | 2 | 27 | コイン | 11,000 | |
| 13 | コイン | 11,000 | 28 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 2 | |
| 14 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 2 | 29 | コイン | 11,000 | |
| 15 | コイン | 11,000 | 30 | ガチャチケット | 2 |
6周目
| 日数 | アイテム | 個数 | 日数 | アイテム | 個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コイン | 12,000 | 16 | 蝶々リップ(親密度+500) | 3 | |
| 2 | ストーリーチケット | 3 | 17 | コイン | 12,000 | |
| 3 | コイン | 12,000 | 18 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 3 | |
| 4 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 3 | 19 | コイン | 12,000 | |
| 5 | コイン | 12,000 | 20 | ガチャチケット | 3 | |
| 6 | 蝶々リップ(親密度+500) | 3 | 21 | コイン | 12,000 | |
| 7 | コイン | 12,000 | 22 | ストーリーチケット | 3 | |
| 8 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 3 | 23 | コイン | 12,000 | |
| 9 | コイン | 12,000 | 24 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 3 | |
| 10 | ガチャチケット | 3 | 25 | コイン | 12,000 | |
| 11 | コイン | 12,000 | 26 | 蝶々リップ(親密度+500) | 3 | |
| 12 | ストーリーチケット | 3 | 27 | コイン | 12,000 | |
| 13 | コイン | 12,000 | 28 | 夢幻と妖艶の秘薬 | 3 | |
| 14 | 夢幻楼もなか(体力+100) | 3 | 29 | コイン | 12,000 | |
| 15 | コイン | 12,000 | 30 | ガチャチケット | 3 |
PukiWiki 1.5.2 © 2001-2024 . Powered by PHP 7.4.33. HTML convert time: 0.027 sec.
wikiru.jp コメントあぼーん Copyright © 2017 Shikikan. License is Apache License 2.0![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)